Week 1: Istanbul vs. Tripoli
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adham Elfayoumi, SG | 5-11 | 1-3 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Ahmed Elfayoumi, SG | 7-13 | 2-5 | 3-5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| Anas Najib, SG | 6-12 | 0-1 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| Ibrhahim O, SF | 2-6 | 0-1 | 1-4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Islam Elfayoumi, SF | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Shareef Omar, PF | 6-10 | 0-1 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-56 | 4-14 | 10-17 | 34 | 15 | 8 | 2 | 10 | 11 | ||
| 48.2% | 28.6% | 58.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad A, SF | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Ahsan Naz | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Akib Ali, SF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Karim Maasarani, SG | 5-14 | 3-8 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| Mairaj A | 1-5 | 0-0 | 1-5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Yahya Gordon, PG | 8-18 | 0-5 | 3-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-57 | 4-21 | 4-10 | 25 | 11 | 2 | 0 | 10 | 12 | ||
| 38.6% | 19.0% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


