Week 4: Timbuktu vs. Jerusalem
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asher Malik, PG | 2-4 | 0-1 | 1-3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| Azhar Ashfaq | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Imran Jawed, SF | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jibran Siddiqi, SG | 7-12 | 3-5 | 9-12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| Mansoor Khan, SG | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mohamed Amin | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Moiz Khan | 3-14 | 1-5 | 0-0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Taqi Khawaja, SG | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-53 | 5-19 | 12-19 | 31 | 10 | 13 | 2 | 16 | 10 | ||
| 35.8% | 26.3% | 63.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Tabana | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ali Yousaf, SG | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ammar Idelbi, C | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Karim Maasarani, SG | 3-17 | 0-7 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Mensur Pjetrovic, PG | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Moustafa Badreldin, SF | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Yahya Gordon, PG | 7-21 | 0-1 | 3-4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-62 | 1-13 | 6-7 | 36 | 10 | 11 | 8 | 15 | 14 | ||
| 33.9% | 7.7% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Ahmed Tabana (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


