Week 2: Timbuktu vs. Damascus
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Ahmed, SG | 5-15 | 2-7 | 1-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Fahad Riaz, PG | 4-12 | 0-4 | 0-0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Khaled Mowad, SF | 4-16 | 0-3 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Muhammad Balal, PF | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Saad Riaz, PG | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Talha P | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-54 | 2-14 | 4-8 | 33 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | ||
| 31.5% | 14.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahsan Khan, PG | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Dawood Daniel, C | 1-6 | 0-1 | 1-6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Essad Malik, SG | 5-11 | 4-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Hassam Sohail | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilesh Patel, SG | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Osman Siddiqui | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rayhan Jalil | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 12-43 | 5-17 | 3-10 | 19 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | ||
| 27.9% | 29.4% | 30.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Nilesh Patel (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


