Week 2: Islamabad vs. Sana'a
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aatif Sheikh | 2-5 | 0-0 | 1-6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Attiq Amjad, PF | 9-17 | 0-0 | 0-4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| Omar Riyal, SF | 4-16 | 1-5 | 3-11 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| Shadaab Kazi, PF | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Umar Choudhry, PF | 0-5 | 0-0 | 1-3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-49 | 2-8 | 5-24 | 33 | 6 | 11 | 3 | 13 | 13 | ||
| 32.7% | 25.0% | 20.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Hassieb Kadeer, SG | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| Hatim Y, SF | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| Jahangir Khan, PF | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Nick Stueber | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Saad Imran, SF | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Usman Khan | 2-10 | 0-0 | 2-6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Walid Tahir, SG | 2-6 | 0-1 | 3-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-50 | 3-10 | 6-13 | 39 | 7 | 10 | 4 | 18 | 14 | ||
| 28.0% | 30.0% | 46.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


