Week 10: The Firm vs. Dark Knights
| 1 | 2 | T | |||
| The Firm (6-3-1) |
33 | 54 | 87 | Final | |
| Dark Knights (1-9) |
26 | 22 | 48 |
| The Firm | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azeem Khan, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Barkley Cadet | 4-10 | 1-1 | 0-3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Bazil Wilkins | 2-8 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Curtis Roberson | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Jibran Siddiqi, SG | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pierre Thomas | 20-29 | 4-9 | 3-3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| Raheel Khan | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Waqas Ahmed | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 38-85 | 7-22 | 3-8 | 33 | 22 | 14 | 1 | 0 | 9 | ||
| 44.7% | 31.8% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Dark Knights | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dawood Daniel, C | 6-13 | 0-1 | 4-7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Farhan Malik, SG | 7-18 | 3-9 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Kamran Uddin, PG | 0-4 | 0-2 | 3-4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Osman Siddiqui | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shibu Patel | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sony David | 2-12 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Zeshan Siddiqui | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-53 | 3-15 | 7-11 | 30 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
| 30.2% | 20.0% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


