Week 6: Mecca vs. Cordoba
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elfayoumi, SG | 10-25 | 1-7 | 5-8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 26 |
| Layth Abbasi, PF | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Olan Adeyemi, SF | 3-10 | 0-2 | 2-5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| Omar Big O Abbassi, C | 7-11 | 0-0 | 2-5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Qasim Salimi, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wasay Rafiuddin, SF | 2-7 | 1-4 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Yamin F, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-59 | 2-15 | 12-22 | 35 | 9 | 6 | 1 | 12 | 9 | ||
| 40.7% | 13.3% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Cordoba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Hassan, SG | 14-30 | 6-19 | 2-3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 36 |
| Anwar K, SF | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Firass Abbassi | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Noah Abbassi, SF | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sharief A, SG | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Waseem A, SF | 5-7 | 0-1 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Yahya Abbassi | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-56 | 7-29 | 4-6 | 24 | 8 | 11 | 0 | 10 | 16 | ||
| 42.9% | 24.1% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


