Week 1: Gaza vs. Istanbul
| Gaza | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbdulWahdud Surin | 7-25 | 0-10 | 2-5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| Chris Correll, C | 7-16 | 1-8 | 3-5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| Farid Khan, PF | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lansana Keita, PG | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Monim Khan, SF | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Salmaan Khan, SF | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-59 | 2-27 | 7-14 | 33 | 6 | 4 | 0 | 10 | 12 | ||
| 33.9% | 7.4% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Hakeem Malik, SF | 5-11 | 3-7 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| Mohammed Diakite, SF | 5-16 | 0-2 | 2-3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MurkEmMar , SF | 5-12 | 5-12 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Qasim Ansari, SG | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Salman Ahmed, PG | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tyler C, SF | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-56 | 10-28 | 6-9 | 30 | 14 | 9 | 2 | 9 | 10 | ||
| 39.3% | 35.7% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


