Week 1: Beirut vs. Granada
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araiz Spall, SG | 2-7 | 2-6 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Ibraheem Sharaf, SF | 5-10 | 5-8 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Kasey Ramsey, C | 4-12 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 3-10 | 0-1 | 3-5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Ramzy Saleh | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ronny Sawwan | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Tarek Hamid, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-53 | 8-25 | 5-9 | 35 | 8 | 5 | 1 | 9 | 12 | ||
| 32.1% | 32.0% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul Ghani, SG | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Ishaq Shah | 6-9 | 3-5 | 0-2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| Omar A, SF | 5-10 | 3-6 | 1-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Qasam Ahmadi, SF | 1-5 | 1-3 | 1-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Yusuf Sharaf, PG | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zeryab M | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-42 | 10-20 | 2-13 | 31 | 8 | 8 | 3 | 9 | 12 | ||
| 45.2% | 50.0% | 15.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


