Week 1: Beirut vs. Kabul
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrhahim O, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mahdy Suleiman, SF | 8-21 | 2-10 | 1-2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 19 |
| Moe Rayyan, SG | 11-15 | 6-9 | 1-2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Muhammad Assaf, PG | 5-13 | 2-6 | 0-0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Ramzy Saleh | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Yazan B, PF | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-56 | 12-30 | 2-4 | 46 | 15 | 8 | 3 | 14 | 4 | ||
| 48.2% | 40.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Shihadeh | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Natsheh, PG | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Bilal Alamrany, SF | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Aglaguel, PG | 3-9 | 2-5 | 1-2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Hassan Farhat, PF | 7-19 | 4-11 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Joseph Ciringione, SG | 4-14 | 0-4 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Mustafa Sajjad, PG | 3-11 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-65 | 8-33 | 3-4 | 28 | 10 | 9 | 2 | 10 | 4 | ||
| 27.7% | 24.2% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


