Week 5: Beirut vs. Islamabad
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Asfour, PF | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Amir Hassan, PF | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Hamza Al-Tartir, PG | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Joseph Ciringione, SG | 2-10 | 0-5 | 2-2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Khalid Itani | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Shafic Itani, PG | 5-15 | 1-5 | 0-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 9-22 | 3-5 | 1-4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-66 | 9-24 | 6-10 | 39 | 16 | 15 | 1 | 5 | 7 | ||
| 36.4% | 37.5% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Charrkas, SF | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Deep Patel, SG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Malik M, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Medo Zubi, PG | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Moe Rayyan, SG | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raj Patel, SG | 6-12 | 6-12 | 0-0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Shahzaib Khan, PG | 6-20 | 4-10 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-60 | 13-36 | 1-2 | 44 | 16 | 5 | 4 | 14 | 10 | ||
| 35.0% | 36.1% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


