Week 1: Tripoli vs. Islamabad
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anssoumane Kande, SG | 4-14 | 2-9 | 3-4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| Azi Alam | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Aglaguel, PG | 3-9 | 1-4 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Moad Aglaguel | 3-6 | 0-1 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Mohamed Adam, PF | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Omar Mana, C | 5-8 | 0-0 | 2-4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-51 | 6-21 | 7-11 | 31 | 8 | 4 | 2 | 9 | 10 | ||
| 43.1% | 28.6% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Charrkas, SF | 0-10 | 0-5 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Amir Charrkas, PG | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Deep Patel, SG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Mohammed Zubi, PG | 5-8 | 1-3 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Raj Patel, SG | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Shahzaib Khan, PG | 9-16 | 2-6 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-53 | 9-30 | 5-6 | 17 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | ||
| 41.5% | 30.0% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


