Week 1: Beirut vs. Lahore
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Asfour, PF | 7-9 | 3-5 | 2-3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| Hamza Al-Tartir, PG | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Joseph Ciringione, SG | 2-12 | 1-8 | 5-6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Shafic Itani, PG | 8-17 | 3-12 | 0-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 7-12 | 0-2 | 2-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-54 | 8-30 | 9-15 | 33 | 8 | 9 | 4 | 14 | 16 | ||
| 46.3% | 26.7% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aadil Yousuf, SF | 8-15 | 0-3 | 6-9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| Adam Daoud | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Adham G, SF | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Chase Rosenblum, SG | 1-12 | 0-6 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Huzaifa Piperdi | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Julian Reyes, PG | 8-14 | 2-3 | 2-9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Mustafa Brown, SG | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zubair Piperdi, SG | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-70 | 4-25 | 8-18 | 39 | 10 | 8 | 0 | 7 | 13 | ||
| 34.3% | 16.0% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: Julian Reyes (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


