Week 5: Granada vs. Beirut
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aba Diop | 10-26 | 4-13 | 3-5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 7 | 4 | 27 |
| Ismail Kerim, PF | 5-10 | 2-4 | 0-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Monim Khan, SF | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Salmaan Khan, SF | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-50 | 8-22 | 4-9 | 25 | 11 | 7 | 0 | 11 | 10 | ||
| 44.0% | 36.4% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: Aba Diop (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdoul Aidara | 4-13 | 1-7 | 1-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Daniel Charlot, PF | 11-23 | 3-11 | 3-6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 28 |
| David Flores, SF | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ghaos C, PG | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nadeem Mahran, SG | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Ziyad Qureshi, PF | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-57 | 4-25 | 10-17 | 38 | 7 | 6 | 1 | 12 | 9 | ||
| 36.8% | 16.0% | 58.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


