Week 9: Nablus vs. Jerusalem
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdel Mohamed, C | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Hudhayfah Abdullah, PG | 7-12 | 1-5 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Luthfi Jamal Mohamed, PG | 3-12 | 1-7 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Mattias Arrindell | 13-20 | 2-5 | 2-4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| Omar Atieh | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Subhani, SG | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-58 | 5-24 | 3-5 | 23 | 9 | 12 | 0 | 7 | 0 | ||
| 50.0% | 20.8% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Akshay Rangaswami, PF | 5-14 | 3-5 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Hassan Saleh, SG | 7-17 | 5-14 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Karam Elgamal, SG | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Khalil Barlow, SG | 3-15 | 1-11 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Shubham S, C | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-56 | 11-35 | 1-4 | 29 | 11 | 2 | 1 | 12 | 0 | ||
| 35.7% | 31.4% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


