Week 9: Al-Khalil vs. Nazareth
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Elcharfa, C | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ahmed Kasana, C | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elton Vojka, SG | 8-13 | 4-7 | 6-9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Khalil Farraj | 4-11 | 0-2 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Mohamed Sxlz, PG | 1-4 | 0-0 | 2-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Usama Ahmed, SG | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Youssef Elshenawy, C | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-43 | 5-13 | 10-17 | 24 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| 34.9% | 38.5% | 58.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali B, SG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atef Zeed, PG | 4-9 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Elias Aglaguel, PG | 8-20 | 3-10 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Marawan Elbaz | 2-8 | 0-1 | 1-1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mohamed Ahmed | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mohamed Adam, PF | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-46 | 3-15 | 7-11 | 29 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | ||
| 32.6% | 20.0% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


