Week 8: Al-Khalil vs. Al-Bireh
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaan Khan | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Raheem S, SF | 10-15 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| Raihan Mustafa, PG | 5-12 | 5-11 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| Wasi Ullah, PG | 4-11 | 2-7 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Zeshan Khan, SF | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-54 | 10-28 | 1-2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | ||
| 44.4% | 35.7% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Bireh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Chothai | 4-8 | 0-3 | 3-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Michael Hernandez, PG | 10-15 | 3-6 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Mohammed S | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Mohummed Quraishy | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Nabeel Markatia | 10-14 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Omar H | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sami Sheikh | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 33-60 | 10-27 | 3-6 | 17 | 11 | 6 | 0 | 4 | 6 | ||
| 55.0% | 37.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


