Week 3: Al-Bireh vs. Al-Khalil
| Al-Bireh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Chothai | 5-13 | 2-2 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Michael Hernandez, PG | 8-13 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Mohammed S | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mohummed Quraishy | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Nabeel Markatia | 7-12 | 4-7 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Omar H | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Rameez Zafar | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sami Sheikh | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-56 | 14-27 | 4-6 | 20 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | ||
| 51.8% | 51.9% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amaan Khan | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Duff U | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Faris Sibai, PF | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Raheem S, SF | 4-13 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Raihan Mustafa, PG | 4-9 | 2-6 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Wasi Ullah, PG | 5-14 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Zeshan Khan, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-52 | 8-23 | 4-5 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 12 | ||
| 34.6% | 34.8% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Duff U (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


