Week 6: Jerusalem vs. Bethlehem
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akshay Rangaswami, PF | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Hashim Rahman | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Hassan Saleh, SG | 3-14 | 1-10 | 0-3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Karam Elgamal, SG | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Khalil Barlow, SG | 2-9 | 0-3 | 1-3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Shubham S, C | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-45 | 2-20 | 3-10 | 40 | 8 | 3 | 1 | 6 | 13 | ||
| 28.9% | 10.0% | 30.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Rana, SF | 3-7 | 1-1 | 1-5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Ibraheem Sharaf, SF | 3-16 | 1-7 | 1-3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Kasey Ramsey, C | 4-9 | 0-3 | 2-5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Malik Soliman, SG | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 5-16 | 1-2 | 0-4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-54 | 4-14 | 4-17 | 42 | 9 | 5 | 1 | 7 | 9 | ||
| 35.2% | 28.6% | 23.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


