Week 5: Al-Khalil vs. Rafah
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Elcharfa, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ahmed Kasana, C | 5-6 | 1-1 | 0-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Akram Khelif, SF | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Elton Vojka, SG | 7-15 | 0-3 | 1-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| Khalil Farraj | 4-16 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Mohamed Sxlz, PG | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Usama Ahmed, SG | 4-11 | 0-4 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Youssef Elshenawy, C | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 35-72 | 4-17 | 2-6 | 44 | 17 | 10 | 2 | 14 | 8 | ||
| 48.6% | 23.5% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Rafah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Elkasabi, PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mohamed Eladl, SG | 6-17 | 2-4 | 1-3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 15 |
| Mohammad MP3, PG | 6-27 | 1-17 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Mohammad Bashir | 6-18 | 1-1 | 0-0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Yussef Shehata, PF | 3-5 | 0-0 | 0-3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-69 | 4-24 | 1-6 | 35 | 10 | 9 | 0 | 18 | 6 | ||
| 30.4% | 16.7% | 16.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


