Week 5: Ramallah vs. Bethlehem
| Ramallah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan MacKnight, SG | 9-13 | 1-3 | 5-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Anas Ani, PG | 7-14 | 2-8 | 0-4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Mahmood Tipu | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mohamed Amin | 4-6 | 2-3 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Omar Abuattieh, SG | 3-4 | 2-3 | 1-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Omar Khan, PG | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-45 | 9-23 | 8-17 | 18 | 10 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
| 57.8% | 39.1% | 47.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Rana, SF | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Ibraheem Sharaf, SF | 3-9 | 2-3 | 1-5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Kasey Ramsey, C | 7-11 | 3-5 | 2-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| Malik Soliman, SG | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| shaharia shajib, SF | 7-17 | 1-4 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-50 | 8-19 | 5-9 | 24 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14 | ||
| 48.0% | 42.1% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


