Week 4: Nazareth vs. Nablus
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali B, SG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Atef Zeed, PG | 2-5 | 0-0 | 2-5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Elias Aglaguel, PG | 6-11 | 4-8 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Hussein Barahma | 8-12 | 2-3 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Marawan Elbaz | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Mohamed Ahmed | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mohamed Adam, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-41 | 7-16 | 4-10 | 25 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||
| 48.8% | 43.8% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdel Mohamed, C | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hudhayfah Abdullah, PG | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Luthfi Jamal Mohamed, PG | 2-11 | 1-5 | 1-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Mattias Arrindell | 11-21 | 1-5 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Omar Subhani, SG | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Sheharyar Unar, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-46 | 2-15 | 5-8 | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||
| 39.1% | 13.3% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


