Week 2: Bethlehem vs. Nazareth
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araiz Spall, SG | 5-9 | 2-3 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Hekmatullah Hassan, PG | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ibraheem Sharaf, SF | 6-15 | 2-7 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| Kasey Ramsey, C | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| shaharia shajib, SF | 1-5 | 0-1 | 4-6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-40 | 4-19 | 7-11 | 23 | 4 | 2 | 4 | 13 | 9 | ||
| 32.5% | 21.1% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali B, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atef Zeed, PG | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Elias Aglaguel, PG | 6-13 | 2-7 | 2-2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Hussein Barahma | 7-12 | 1-3 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Marawan Elbaz | 6-13 | 0-0 | 1-2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| Mohamed Ahmed | 2-4 | 2-3 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Mohamed Adam, PF | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-62 | 5-19 | 6-9 | 37 | 11 | 14 | 3 | 3 | 10 | ||
| 41.9% | 26.3% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


