Week 7: Safad vs. Baysan
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aadil Yousuf, SF | 10-16 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Brandon Landfair, PF | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Fursan Abbassi | 7-11 | 1-3 | 2-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Huzaifa Piperdi | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Islam Abbassi, PG | 6-12 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 6-13 | 2-7 | 0-0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Ramzy Saleh | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Samih Wadi, C | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 35-72 | 5-20 | 2-2 | 43 | 21 | 11 | 2 | 9 | 3 | ||
| 48.6% | 25.0% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baysan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Saleh, SG | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Asim T, SG | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Ismael.G Mema | 3-10 | 1-7 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Omar Marachli, SF | 3-12 | 2-10 | 0-2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Omar Abdelgany, SG | 6-13 | 3-6 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| Shahaan K, SG | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-54 | 12-34 | 0-2 | 26 | 9 | 3 | 3 | 17 | 4 | ||
| 38.9% | 35.3% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


