Week 7: Haifa vs. Nazareth
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Charrkas, SF | 3-13 | 2-6 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Amir Charrkas, PG | 3-12 | 3-11 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Deep Patel, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Layth Khalil, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Mohammad Mustafa, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raj Patel, SG | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Shahzaib Khan, PG | 12-22 | 6-10 | 2-3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-65 | 15-40 | 2-3 | 33 | 22 | 8 | 4 | 7 | 8 | ||
| 35.4% | 37.5% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Malik | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| khaled musbeh, PG | 6-14 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| Lawrence Rodriguez, C | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Luis Martinez, PF | 10-20 | 3-9 | 6-6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| Muhammad Assaf, PG | 1-13 | 0-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Sube Deeb, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yamin F, SG | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-58 | 5-22 | 9-10 | 44 | 9 | 2 | 2 | 10 | 5 | ||
| 36.2% | 22.7% | 90.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Luis Martinez (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


