Week 7: Yaffa vs. Tiberias
| Yaffa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad S, PF | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Derek McKnight, PG | 10-17 | 3-6 | 3-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26 |
| Ibrhahim O, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Joseph Ciringione, SG | 6-19 | 1-7 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| Malik Zubi, SG | 1-9 | 0-6 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Mohamed Miraoui, PG | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Omar Elsamna | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-57 | 4-22 | 8-9 | 22 | 5 | 13 | 3 | 9 | 10 | ||
| 35.1% | 18.2% | 88.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tiberias | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Hassan, PG | 9-17 | 4-9 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 |
| Andrew Niedermaier, SG | 7-13 | 3-7 | 0-0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Christopher Hall, PG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ghazi Mustafa | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mahadye Paniahie, PG | 0-5 | 0-5 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sal Rahin, SF | 6-13 | 5-9 | 0-0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Sej K, PF | 0-4 | 0-1 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Yazan Abdelkarim, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-59 | 12-34 | 4-9 | 42 | 11 | 7 | 1 | 13 | 8 | ||
| 42.4% | 35.3% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


