Week 5: Al-Bireh vs. Haifa
| Al-Bireh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeeb Yousef, SG | 7-18 | 2-9 | 1-2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Amir Hassan, PF | 2-7 | 0-4 | 0-2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Hamza Al-Tartir, PG | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kevin George, SF | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Khalid Itani | 2-6 | 0-2 | 6-10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 3-16 | 2-6 | 0-2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-56 | 4-25 | 7-16 | 37 | 14 | 13 | 3 | 9 | 4 | ||
| 28.6% | 16.0% | 43.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Charrkas, SF | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Amir Charrkas, PG | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Deep Patel, SG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Layth Khalil, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Mustafa, PF | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Raj Patel, SG | 5-12 | 4-8 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Shahzaib Khan, PG | 8-17 | 6-11 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-54 | 12-32 | 4-4 | 37 | 21 | 7 | 0 | 9 | 11 | ||
| 35.2% | 37.5% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


