Week 3: Al-Khalil vs. Safad
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baraa Karkis, C | 3-9 | 1-5 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Ibraheem Habehh, PG | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mahdy Suleiman, SF | 9-19 | 3-10 | 5-9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 26 |
| Moatze Musa, SG | 3-6 | 1-3 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Muhammad Elhindi | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Omar Sehwail, SF | 3-8 | 0-2 | 2-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-51 | 5-26 | 8-16 | 36 | 11 | 4 | 2 | 8 | 13 | ||
| 39.2% | 19.2% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aadil Yousuf, SF | 5-14 | 1-1 | 2-2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Brandon Landfair, PF | 6-9 | 0-0 | 1-4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Fursan Abbassi | 2-9 | 1-4 | 5-7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Huzaifa Piperdi | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Islam Abbassi, PG | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 2-9 | 0-4 | 5-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Ramzy Saleh | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samih Wadi, C | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-56 | 3-16 | 13-19 | 36 | 11 | 5 | 2 | 6 | 14 | ||
| 30.4% | 18.8% | 68.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


