Week 3: Baysan vs. Yaffa
| Baysan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Saleh, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asim T, SG | 4-9 | 4-9 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Ismael.G Mema | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| John Pearson | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Manan Shah, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Omar Marachli, SF | 4-8 | 2-4 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Omar Abdelgany, SG | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Shahaan K, SG | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-52 | 10-27 | 2-4 | 18 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| 40.4% | 37.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Yaffa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad S, PF | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Derek McKnight, PG | 1-13 | 0-7 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Ibrhahim O, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Joseph Ciringione, SG | 6-14 | 2-5 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Malik Zubi, SG | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mohamed Miraoui, PG | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-42 | 3-16 | 5-9 | 18 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
| 35.7% | 18.8% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


