Week 2: Nazareth vs. Al-Khalil
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Malik | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| khaled musbeh, PG | 1-9 | 0-3 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lawrence Rodriguez, C | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Luis Martinez, PF | 9-21 | 1-5 | 3-6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| Muhammad Assaf, PG | 2-14 | 1-9 | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Sameh Shahsamand, SF | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Sube Deeb, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yamin F, SG | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-54 | 3-19 | 7-12 | 21 | 7 | 0 | 4 | 3 | 11 | ||
| 29.6% | 15.8% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Baraa Karkis, C | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Ibraheem Habehh, PG | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahdy Suleiman, SF | 11-20 | 5-12 | 2-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Moatze Musa, SG | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Mohamed Adam, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Muhammad Elhindi | 5-10 | 2-6 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Omar Sehwail, SF | 2-7 | 0-3 | 3-4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-51 | 9-27 | 7-11 | 17 | 12 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||
| 43.1% | 33.3% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


