Week 1: Jerusalem vs. Bethlehem
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elfayoumi, SG | 3-15 | 1-8 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Michael K, SF | 17-29 | 5-8 | 6-10 | 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 45 |
| Mohammad Masri, PG | 3-12 | 3-12 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Nick Fajvan, SF | 4-18 | 0-9 | 0-0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| Omar Big O Abbassi, C | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Samih Abbassi | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-77 | 9-39 | 6-10 | 47 | 17 | 11 | 1 | 9 | 15 | ||
| 36.4% | 23.1% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ammar Suliman, C | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jay Wiggins, PG | 6-13 | 1-4 | 1-4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Muntasir Saleh, SF | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nader Elsammak, PG | 3-4 | 1-1 | 4-9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Omar Qasem, SF | 4-7 | 2-4 | 2-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Omar Hussein, SG | 6-12 | 1-7 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Trey H, C | 7-11 | 4-7 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-53 | 9-25 | 12-25 | 31 | 14 | 7 | 2 | 11 | 9 | ||
| 50.9% | 36.0% | 48.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


