Week 2: Bir Seb'a vs. Rafah
| Bir Seb'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Chaabane, SG | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Hamza Al-Tartir, PG | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Hassan Farhat, PF | 2-10 | 0-5 | 0-2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Islam Abbassi, PG | 4-12 | 0-1 | 6-9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 10-16 | 3-5 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Yazan Sehwail, SG | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-54 | 3-17 | 6-12 | 39 | 11 | 11 | 1 | 7 | 7 | ||
| 38.9% | 17.6% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Rafah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Mahin, SG | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hamza Abdelghani, SF | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| Hassan Chaabane, PG | 8-20 | 2-8 | 7-8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| Joseph Ciringione, SG | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mohammed Alzubidi, C | 4-6 | 0-1 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yousef Masadeh, C | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-44 | 4-24 | 8-10 | 33 | 7 | 4 | 1 | 12 | 11 | ||
| 31.8% | 16.7% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


