Week 11: Nazareth vs. Qibya
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Aglaguel, PG | 5-13 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Moad Aglaguel | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Mohamed Eladl, SG | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Omar Mana, C | 8-22 | 0-0 | 1-4 | 17 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| Shafic Itani, PG | 12-20 | 5-12 | 1-3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 30 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-74 | 7-24 | 2-7 | 32 | 12 | 12 | 5 | 5 | 18 | ||
| 40.5% | 29.2% | 28.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qibya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Billal Mughal, SG | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Gagan Dhaliwal | 7-13 | 3-7 | 5-5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Jamil Karimi, PG | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Mohammad MP3, PG | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Parker Dortch, C | 14-22 | 3-8 | 6-9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 37 |
| Ruhaan Ahmad, PG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 31-55 | 11-27 | 11-16 | 37 | 16 | 3 | 5 | 11 | 8 | ||
| 56.4% | 40.7% | 68.8% | ||||||||
| Technical Fouls: Parker Dortch (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


