Week 4: Qibya vs. Beit Jala
| Qibya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 1-6 | 0-3 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ahmed Doumani, PG | 7-11 | 1-4 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Ammar Suliman, C | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Nader Elsammak, PG | 6-11 | 2-4 | 3-6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Omar Doumani, SG | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Hussein, SG | 2-8 | 1-3 | 4-7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Rabeeh Rashid, SF | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-49 | 6-26 | 9-15 | 23 | 9 | 6 | 2 | 11 | 9 | ||
| 36.7% | 23.1% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beit Jala | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aadil Yousuf, SF | 9-17 | 0-2 | 1-1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| Affan Yousuf, SG | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Ahmad Abid, C | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ahmad S, PF | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Shahzaib Khan | 7-14 | 5-9 | 3-3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Umar Khattak, PG | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Zubair Piperdi, SG | 3-10 | 3-10 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-55 | 8-23 | 7-11 | 30 | 17 | 13 | 0 | 5 | 12 | ||
| 49.1% | 34.8% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


