Week 10: Safad vs. Nablus
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Selevany, SF | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Fursan Abbassi | 3-14 | 2-6 | 0-1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Islam Abbassi, PG | 5-16 | 0-6 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Muhanad Deeb, PF | 6-13 | 1-4 | 3-6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 3-14 | 0-7 | 4-6 | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Ramzy Saleh | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-70 | 3-28 | 7-13 | 48 | 14 | 7 | 2 | 7 | 14 | ||
| 27.1% | 10.7% | 53.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Hamza Abdelghani, SF | 3-5 | 1-2 | 3-4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Humza Shah | 2-11 | 1-3 | 3-5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| Omar Mana, C | 10-14 | 0-0 | 1-3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| Sameh Shahsamand, SF | 3-14 | 3-10 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-44 | 5-15 | 8-15 | 36 | 10 | 3 | 3 | 11 | 9 | ||
| 40.9% | 33.3% | 53.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


