Week 4: Nablus vs. Qalqilya
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humza Shah | 3-11 | 3-8 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| Mohammad MP3, PG | 1-16 | 1-10 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Mustafa Brown, SG | 6-13 | 2-8 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Omar Mana, C | 10-22 | 0-0 | 1-4 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 |
| Sameh Shahsamand, SF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Sube Deeb, SF | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-67 | 7-30 | 1-6 | 44 | 12 | 4 | 3 | 16 | 5 | ||
| 31.3% | 23.3% | 16.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dean Mustafa, PG | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deep Patel, SG | 6-14 | 1-5 | 2-4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Kareem Ahmed, PG | 4-10 | 3-8 | 1-2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Mohammed Alzubidi, C | 8-18 | 2-8 | 0-0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shahzaib Khan, PG | 13-20 | 4-8 | 0-0 | 10 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| Yousef Masadeh, C | 0-12 | 0-12 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 32-81 | 10-43 | 3-6 | 48 | 19 | 14 | 0 | 4 | 5 | ||
| 39.5% | 23.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


