Week 10: Al-Wehdat vs. Nablus
| Al-Wehdat | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Sikder, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Chandler, PG | 16-33 | 5-8 | 8-13 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 45 |
| Jason Smith, PG | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jihad Mustafa, PG | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Kareem k, C | 2-8 | 0-0 | 1-4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Karim Maasarani, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Keion Osbourne | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Yamin F, SG | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 32-74 | 14-29 | 9-17 | 42 | 8 | 13 | 3 | 7 | 14 | ||
| 43.2% | 48.3% | 52.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Kabar, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Malik Zubi, SG | 5-11 | 4-9 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| Mohamed Amin | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Mohammad Mustafa, PF | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Mohammed Zubi, PG | 5-12 | 2-4 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Mustafa Brown, SG | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Obada A, PF | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ty Jackson | 13-31 | 4-14 | 9-11 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 39 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 32-74 | 11-32 | 11-16 | 38 | 11 | 11 | 2 | 15 | 13 | ||
| 43.2% | 34.4% | 68.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


