Week 8: Nablus vs. Qibya
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Kabar, PF | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Malik Zubi, SG | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Mohamed Amin | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mohammad Mustafa, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mohammed Zubi, PG | 2-11 | 0-7 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Mustafa Brown, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Obada A, PF | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Ty Jackson | 16-31 | 5-16 | 3-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-63 | 5-26 | 5-8 | 41 | 4 | 5 | 1 | 7 | 14 | ||
| 38.1% | 19.2% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qibya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aadil Yousuf, SF | 11-21 | 1-2 | 4-10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 |
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 0-3 | 0-3 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Abed El Bacha, PF | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ammar Suliman, C | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kareem Suliman, PF | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nader Elsammak, PG | 5-13 | 0-3 | 5-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Omar Doumani, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shiv P, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-53 | 1-15 | 12-20 | 33 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||
| 35.8% | 6.7% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


