Week 6: Jeddah vs. Islamabad
| Jeddah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jehad A, C | 4-10 | 3-9 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Loai Hamdeh, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mohamed Al Chorbaji, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Amin | 7-18 | 1-4 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Muhannad Atiyat, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sohaib N, PG | 4-13 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| Tabty Abufarha, PF | 2-10 | 1-3 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-54 | 5-16 | 2-4 | 32 | 8 | 7 | 2 | 13 | 9 | ||
| 31.5% | 31.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amir Abbassi, SG | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Hassan Chaabane, PG | 10-16 | 1-3 | 2-3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| Idris A Salam, SG | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Jared See, PF | 6-8 | 1-1 | 0-0 | 15 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| Kareem Ahmed, PG | 2-13 | 1-7 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Kevin Luong, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-53 | 9-25 | 2-3 | 32 | 13 | 13 | 7 | 10 | 4 | ||
| 47.2% | 36.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Kareem Ahmed (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


