Week 6: Lahore vs. Jerusalem
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aadil Yousuf, SF | 3-10 | 0-1 | 0-2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Affan Yousuf, SG | 4-20 | 1-7 | 4-5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Ahmad Abid, C | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Hasnan S, SG | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Samih Wadi, C | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Shahzaib Khan, PG | 3-12 | 0-2 | 1-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Zubair Piperdi, SG | 1-11 | 1-11 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-66 | 2-21 | 5-9 | 36 | 8 | 11 | 3 | 11 | 14 | ||
| 30.3% | 9.5% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Saleh, SG | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Ahmed Elmonayery, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Billal Biggz Abbassi, PG | 10-19 | 4-8 | 2-4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26 |
| Islam Abbassi, PG | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Omar Mana, C | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 8-17 | 0-6 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Ramzy Saleh | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yusef Elmonayery, C | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-64 | 5-20 | 8-13 | 53 | 12 | 8 | 4 | 12 | 9 | ||
| 42.2% | 25.0% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


