Week 2: Islamabad vs. Delhi
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Abbassi, SG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Idris A Salam, SG | 4-11 | 4-11 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 
| Jared See, PF | 2-13 | 0-4 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| Kareem Ahmed, PG | 8-13 | 1-4 | 8-9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 
| Kevin Luong, PG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Zain Abdeen | 8-14 | 0-1 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 24-58 | 5-24 | 11-15 | 20 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | ||
| 41.4% | 20.8% | 73.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahmad A | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| Ahmad Qatanani, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Hamza Abdelghani, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Ian Felix | 9-16 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 
| Luis Rodriguez | 6-8 | 0-1 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Muhanad Deeb, PF | 3-8 | 0-2 | 2-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| Ramzy Hemeid, PG | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-43 | 3-12 | 3-5 | 25 | 6 | 6 | 1 | 15 | 11 | ||
| 53.5% | 25.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Ahmad A (1), Luis Rodriguez (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

 MYCC Network


