Week 1: Kashgar vs. Sana'a
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Hassan, PF | 10-18 | 4-6 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 |
| Anas Zubi, SG | 0-8 | 0-3 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Malik Zubi, SG | 6-12 | 2-4 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Raied Saleh, SF | 2-12 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Raza Nassim, PG | 6-13 | 0-4 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Waseem A, SF | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-68 | 7-21 | 3-6 | 28 | 9 | 5 | 1 | 5 | 12 | ||
| 38.2% | 33.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Billal Biggz Abbassi, PG | 3-10 | 0-2 | 3-3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Diya-Alhaq Alaqrabawi, SG | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jehad A, C | 7-12 | 2-5 | 3-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Kareem Ahmed, PG | 3-15 | 2-8 | 0-2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| Mohammad Masri, PG | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Mohammad Abdelhadi, C | 12-19 | 3-6 | 5-6 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-68 | 10-29 | 11-15 | 47 | 16 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||
| 42.6% | 34.5% | 73.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


