Week 6: Mombasa vs. Delhi
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Shahsamand, SF | 6-14 | 2-10 | 2-2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Gurjinder Singh, C | 6-20 | 0-1 | 8-11 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| Mohammad Masri, PG | 4-9 | 4-9 | 1-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Raza Nassim, PG | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Zahir Daftani, SF | 5-14 | 4-10 | 2-2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-64 | 10-30 | 13-19 | 35 | 15 | 12 | 3 | 8 | 4 | ||
| 39.1% | 33.3% | 68.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad A | 6-10 | 3-7 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Jehad A, C | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Muhanad Deeb, PF | 3-7 | 2-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Mujahed Deeb, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sohaib N, PG | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 8 |
| Tabty Abufarha, PF | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-56 | 8-24 | 1-2 | 29 | 13 | 4 | 3 | 18 | 11 | ||
| 41.1% | 33.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


