Week 2: Riyadh vs. Medina
| Riyadh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 2-5 | 0-1 | 0-6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Ammar Suliman, C | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Khayat, SG | 0-4 | 0-4 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Kareem Ahmed, PG | 4-5 | 3-4 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Nader Elsammak, PG | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Omar Hussein, SG | 5-13 | 2-7 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Rabeeh Rashid, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-39 | 6-20 | 7-18 | 21 | 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | ||
| 41.0% | 30.0% | 38.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Idelbi, C | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Anas Zubi, SG | 4-11 | 3-6 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Billal Biggz Abbassi, PG | 8-10 | 6-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Ibrhahim O, SF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Jawad Tamimi, SF | 2-9 | 1-4 | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Malik Zubi, SG | 0-6 | 0-1 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Omar Elsamna | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Yusef Elmonayery, C | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-51 | 10-17 | 5-11 | 32 | 7 | 4 | 5 | 10 | 13 | ||
| 37.3% | 58.8% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


