Week 1: Medina vs. Beirut
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Idelbi, C | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Anas Zubi, SG | 5-12 | 2-6 | 5-7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Billal Biggz Abbassi, PG | 3-12 | 0-2 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ibrhahim O, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Jawad Tamimi, SF | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Malik Zubi, SG | 6-10 | 2-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Omar Elsamna | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Yusef Elmonayery, C | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-51 | 6-17 | 5-9 | 29 | 10 | 7 | 3 | 14 | 18 | ||
| 37.3% | 35.3% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anthony Acosta | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony Cruz, SF | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Daniel Marquez, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jonathan Mingo Jr., SF | 5-11 | 2-5 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| Kenny Jenkins, SF | 4-11 | 1-4 | 6-7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| Mark A O, SG | 5-7 | 1-2 | 0-2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| Nick Marquez, PG | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Will Dais, C | 2-6 | 1-2 | 5-6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-49 | 5-20 | 14-21 | 26 | 6 | 10 | 5 | 16 | 9 | ||
| 34.7% | 25.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


