Week 12: Baghdad vs. Lahore
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcenio Lopez, PF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Dondre McClain, PG | 4-9 | 1-4 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Faris Farhan, SG | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Layth Khalil, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mo Ramadan | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Moe Rayyan, SG | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| Ryan Hariton, SF | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Thomas Simonelli, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tim Brown, SF | 8-15 | 0-1 | 3-9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-51 | 2-11 | 4-11 | 31 | 12 | 8 | 5 | 13 | 16 | ||
| 45.1% | 18.2% | 36.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Saleh, SG | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Elias Aglaguel, PG | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jason Gomes, PG | 6-14 | 0-1 | 2-4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Omar Mana, C | 3-11 | 0-0 | 3-4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Shafic Itani, PG | 5-14 | 2-6 | 1-4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Syed Mahmood | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 2-6 | 2-4 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-54 | 6-18 | 6-13 | 32 | 11 | 10 | 2 | 12 | 11 | ||
| 35.2% | 33.3% | 46.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


