Week 8: Knicks vs. Lakers
| Knicks | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwar K, SF | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jibran Siddiqi, SG | 3-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Justus Iwu, C | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Karim Maasarani, SG | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Mark Bennett, SG | 2-7 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Moustafa Badreldin, SF | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Omar Choukeir, PF | 6-8 | 0-0 | 0-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-47 | 6-16 | 2-3 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
| 44.7% | 37.5% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lakers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Abuhammoud | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hassan Popal, PG | 7-10 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Joey Caplette | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Keith Caplette, PG | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Rashaad Deeb | 2-10 | 0-2 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sam Belvoir, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yilbert Leal | 8-11 | 3-3 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-56 | 4-11 | 2-5 | 20 | 2 | 15 | 1 | 0 | 3 | ||
| 44.6% | 36.4% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


