Week 6: Beirut vs. Tehran
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Acosta | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Ozoria, SF | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Anthony Cruz, SF | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Jonathan Mingo Jr., SF | 2-4 | 1-2 | 5-6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Kenny Jenkins, SF | 6-12 | 0-2 | 1-2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Nick Marquez, PG | 7-16 | 5-11 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Paul Gomez, C | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan Ayton, C | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-49 | 8-20 | 8-12 | 25 | 13 | 16 | 1 | 11 | 10 | ||
| 42.9% | 40.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali O, SF | 2-5 | 1-2 | 2-4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Fred Herzog, PG | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Mohamed Amin | 5-8 | 1-1 | 2-6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Moneeb Hassan, SG | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Omar Khan, SF | 5-12 | 2-5 | 0-1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 12 |
| Tayeb Hassan, PF | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-42 | 7-17 | 4-11 | 28 | 14 | 8 | 1 | 18 | 11 | ||
| 45.2% | 41.2% | 36.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


