Week 5: Tehran vs. Baghdad
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Hasani, SF | 0-6 | 0-4 | 1-2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Ali Hassan, PG | 2-11 | 2-7 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Aslaim Khan | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Jake Wallizadeh, SG | 4-13 | 3-7 | 4-7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 |
| Mohamed Amin | 10-20 | 0-5 | 2-4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Omar Choukeir, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-52 | 5-23 | 8-15 | 36 | 12 | 5 | 0 | 10 | 15 | ||
| 32.7% | 21.7% | 53.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amir Charrkas, PG | 4-9 | 3-8 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Boobis F, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Faris Farhan, SG | 3-8 | 1-3 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Layth Khalil, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 4-6 | 3-5 | 0-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Raji Chowdhury, PF | 2-7 | 0-4 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Thomas Simonelli, SG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tim Brown, SF | 3-7 | 1-2 | 6-8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-40 | 9-23 | 12-18 | 26 | 13 | 5 | 0 | 7 | 14 | ||
| 45.0% | 39.1% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


