Week 2: Bulls vs. Lakers
| Bulls | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attiq Amjad, PF | 4-11 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Imran Ahmad, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Adam, PG | 2-4 | 0-1 | 1-4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Mohamed Eisa, C | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Salman Choudry, PF | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Umar Sheikh, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yahya Gordon, PG | 6-17 | 3-6 | 4-7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-40 | 4-11 | 7-13 | 22 | 3 | 10 | 0 | 0 | 12 | ||
| 45.0% | 36.4% | 53.8% | ||||||||
| Technical Fouls: Khalil Adam (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lakers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Abuhammoud | 7-9 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Ahmed Shehata | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Hassan Popal, PG | 4-5 | 1-2 | 6-8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Joey Caplette | 2-5 | 1-3 | 2-4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Keith Caplette, PG | 2-9 | 1-3 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sam Belvoir, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yilbert Leal | 6-10 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-40 | 6-15 | 8-16 | 17 | 5 | 15 | 3 | 0 | 10 | ||
| 52.5% | 40.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


