Week 2: Sana'a vs. Timbuktu
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Mutaleb Popal, SG | 10-24 | 3-11 | 7-8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Hasnan S, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jahangir Khan, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jason Weiss, PF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sharif Abdullah, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Steve Netti, SF | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Walid Tahir, SG | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-50 | 3-12 | 9-12 | 34 | 6 | 6 | 0 | 11 | 6 | ||
| 36.0% | 25.0% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul-Muhaymin Abdul-Shakur, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed A, SG | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Artlind Kortoci, SG | 0-6 | 0-4 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Jeff Wisniewski, C | 5-9 | 0-1 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| Khalied Saleh, SF | 3-9 | 1-6 | 5-5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Layth Abdelqader, SG | 2-13 | 1-9 | 0-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Mohammed Abdullah, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Raied Saleh, SF | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-49 | 4-28 | 5-9 | 24 | 6 | 6 | 5 | 15 | 11 | ||
| 28.6% | 14.3% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


